
礦用多參數(shù)氣體檢測儀JD5:采用電化學(xué)原理,紅外原理入式微控制器智能智能控制液晶顯示電子儀器,主要用于甲烷CH4、氧氣O2、一氧化碳CO、硫化氫H2S、二氧化碳CO2檢測.


礦用多參數(shù)氣體檢測儀JD5特點
1.采樣優(yōu)質(zhì)傳感器
2.高亮LCD顯示,液晶數(shù)字顯示讀數(shù)
3.中/英文兩種語言可選
4.內(nèi)置大容量礦用錳酸電池供電
5.三重報警(聲 光 震動)
6.報警記錄存儲
7.TYPE-接口
8.背夾,便于攜帶
9.手感好,側(cè)邊防滑設(shè)計
10.已通過防爆認(rèn)證
技術(shù)參數(shù)
| 測量氣體 | 甲烷CH4、氧氣O2、一氧化碳CO、硫化氫H2S、二氧化碳CO2 | 
| 測量原理 | 紅外(CH4、CO2);電化學(xué)原理(O2、H2S、CO) | 
| 測量范圍 | CH4:(0.00~4.00)% | 
| 基本誤差 | CH4:(0.00~1.00)%CH4:±0.06%CH4 | 
| 報警點及誤差 | 可以任意設(shè)置報警值,以下為默認(rèn)報警值 | 
| 響應(yīng)時間 | CH4≤20S;CO≤45S;O2≤30S;H2S≤45S;CO2≤30S | 
| 報警方式 | 同時具備:聲、光、震、顯四種方式 | 
| 報警聲級強度 | 不小于80dB(距離蜂鳴器1米) | 
| 光報警強度 | 不小于20米(黑暗環(huán)境) | 
| 工作時間 | ≥8小時 | 
| 防爆形式 | 礦用本安兼隔爆型 | 
| 防爆標(biāo)志 | Ex d ib I Mb | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0℃~40℃ | 
| 工作電壓 | DC 3.7V(礦用錳酸鋰電池容量1600mAh) | 
| 設(shè)備尺寸 | 136*63*47mm(含背夾) | 
| 設(shè)備重量 | 約271g | 
 掃碼關(guān)注
                    掃碼關(guān)注
                傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818